LTV 存在一个盲点
- 28.3% 的群组与实际收入的偏差超过 50%,尽管中位数误差看起来小得让人安心。
- 付费更低的客户往往比付费更高的客户存活更久:注册时最便宜的四分位客户在 12 个月后的留存率为 74%,而最贵的四分位客户仅为 45%。
- LTV 会随着时间推移从高估收入转为低估收入:中位数误差从 12 个月时的 -2.4% 变为 24 个月时的 +6.9%,再到 36 个月时的 +14.4%。
我们对全球未上市 SaaS 市场的最新研究与分析,数据来自 2,500 多家 SaaS 企业经汇总与匿名化的营收数据。
经常性收入增长率
| 季度 | 前 25% 的公司 | 中位数 | 后 25% 的公司 |
|---|---|---|---|
| Q3/2022 | 152% | 41% | 7% |
| Q4/2022 | 138% | 41% | 4% |
| Q1/2023 | 121% | 35% | 2% |
| Q2/2023 | 108% | 30% | -1% |
| Q3/2023 | 99% | 26% | -2% |
| Q4/2023 | 88% | 23% | -2% |
| Q1/2024 | 86% | 24% | -4% |
| Q2/2024 | 85% | 23% | -4% |
| Q3/2024 | 81% | 23% | -4% |
| Q4/2024 | 77% | 21% | -5% |
| Q1/2025 | 76% | 21% | -7% |
| Q2/2025 | 75% | 19% | -6% |
| Q3/2025 | 77% | 19% | -7% |
| Q4/2025 | 77% | 19% | -7% |
| Q1/2026 | 73% | 16% | -11% |
| Q2/2026 | 70% | 14% | -12% |
在 ChartMogul 中看得更多,并叠上你自己的指标
查看基准数据我们对 SaaS 公司如何增长的最新分析,全部基于我们自有的数据。