为什么你的前 100 位客户决定了公司的命运
- 53% 的 SaaS 与 AI 公司是靠猎兔子走到 1 万美元 MRR:大约 100 位每月付 100 美元的客户。
- 但最初的成交金额会留下长久的印记。三年多之后,仍有 70% 的公司锁定与起步时相同的目标客户。
- 猎鹿的人增长最快。以每月 300 至 2,999 美元客户起步的公司,增长速度是猎老鼠、猎兔子或猎大象者的 3 到 5 倍。
我们对全球未上市 SaaS 市场的最新研究与分析,数据来自 2,500 多家 SaaS 企业经汇总与匿名化的营收数据。
经常性收入增长率
| 季度 | 前 25% 的公司 | 中位数 | 后 25% 的公司 |
|---|---|---|---|
| Q3/2022 | 152% | 41% | 7% |
| Q4/2022 | 138% | 41% | 4% |
| Q1/2023 | 121% | 35% | 2% |
| Q2/2023 | 108% | 30% | -1% |
| Q3/2023 | 99% | 26% | -2% |
| Q4/2023 | 88% | 23% | -2% |
| Q1/2024 | 86% | 24% | -4% |
| Q2/2024 | 85% | 23% | -4% |
| Q3/2024 | 81% | 23% | -4% |
| Q4/2024 | 77% | 21% | -5% |
| Q1/2025 | 76% | 21% | -7% |
| Q2/2025 | 75% | 19% | -6% |
| Q3/2025 | 77% | 19% | -7% |
| Q4/2025 | 77% | 19% | -7% |
| Q1/2026 | 73% | 16% | -11% |
| Q2/2026 | 70% | 14% | -12% |
在 ChartMogul 中看得更多,并叠上你自己的指标
查看基准数据我们对 SaaS 公司如何增长的最新分析,全部基于我们自有的数据。