為什麼你的前 100 位客戶決定了公司的命運
- 53% 的 SaaS 與 AI 公司是靠獵兔子走到 1 萬美元 MRR:大約 100 位每月付 100 美元的客戶。
- 但最初的成交金額會留下長久的印記。三年多之後,仍有 70% 的公司鎖定與起步時相同的目標客戶。
- 獵鹿的人成長最快。以每月 300 至 2,999 美元客戶起步的公司,成長速度是獵老鼠、獵兔子或獵大象者的 3 到 5 倍。
我們對全球未上市 SaaS 市場的最新研究與分析,資料來自 2,500 多家 SaaS 企業經彙總與匿名化的營收數據。
經常性收入成長率
| 季度 | 前 25% 的公司 | 中位數 | 後 25% 的公司 |
|---|---|---|---|
| Q3/2022 | 152% | 41% | 7% |
| Q4/2022 | 138% | 41% | 4% |
| Q1/2023 | 121% | 35% | 2% |
| Q2/2023 | 108% | 30% | -1% |
| Q3/2023 | 99% | 26% | -2% |
| Q4/2023 | 88% | 23% | -2% |
| Q1/2024 | 86% | 24% | -4% |
| Q2/2024 | 85% | 23% | -4% |
| Q3/2024 | 81% | 23% | -4% |
| Q4/2024 | 77% | 21% | -5% |
| Q1/2025 | 76% | 21% | -7% |
| Q2/2025 | 75% | 19% | -6% |
| Q3/2025 | 77% | 19% | -7% |
| Q4/2025 | 77% | 19% | -7% |
| Q1/2026 | 73% | 16% | -11% |
| Q2/2026 | 70% | 14% | -12% |
在 ChartMogul 中看得更多,並疊上你自己的指標
查看基準數據我們對 SaaS 公司如何成長的最新分析,全部基於我們自有的數據。