LTV 有個盲點
- 28.3% 的世代與實際營收相差超過 50%,儘管中位數誤差看起來小得令人安心。
- 付費較低的客戶往往比付費較高的客戶存活得更久:最便宜的四分位客戶在 12 個月後續留率為 74%,最貴的四分位則只有 45%。
- 隨著時間推移,LTV 會從高估轉為低估營收:中位數誤差從 12 個月時的 -2.4%,變成 24 個月時的 +6.9%,再到 36 個月時的 +14.4%。
我們對全球未上市 SaaS 市場的最新研究與分析,資料來自 2,500 多家 SaaS 企業經彙總與匿名化的營收數據。
經常性收入成長率
| 季度 | 前 25% 的公司 | 中位數 | 後 25% 的公司 |
|---|---|---|---|
| Q3/2022 | 152% | 41% | 7% |
| Q4/2022 | 138% | 41% | 4% |
| Q1/2023 | 121% | 35% | 2% |
| Q2/2023 | 108% | 30% | -1% |
| Q3/2023 | 99% | 26% | -2% |
| Q4/2023 | 88% | 23% | -2% |
| Q1/2024 | 86% | 24% | -4% |
| Q2/2024 | 85% | 23% | -4% |
| Q3/2024 | 81% | 23% | -4% |
| Q4/2024 | 77% | 21% | -5% |
| Q1/2025 | 76% | 21% | -7% |
| Q2/2025 | 75% | 19% | -6% |
| Q3/2025 | 77% | 19% | -7% |
| Q4/2025 | 77% | 19% | -7% |
| Q1/2026 | 73% | 16% | -11% |
| Q2/2026 | 70% | 14% | -12% |
在 ChartMogul 中看得更多,並疊上你自己的指標
查看基準數據我們對 SaaS 公司如何成長的最新分析,全部基於我們自有的數據。